Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Krapinske Toplice - Vrtnjakovec |
---|
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod |
---|---|
Komunalije | Gradski vodovod |
Klima uređaj | Da |
Plin | Da |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 4 |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt, Bazen |
Roštilj | Da |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Godina izgradnje | 2008 |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Godina zadnje renovacije | 2011 |
Broj soba | 5 |
Broj kupaonica | 1 |
Površina okućnice (u m²) | 514 |
Ostrovička ulica 2, 10000 ZAGREB