Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Split - Radunica |
---|
Razgledavanje putem video poziva | Da |
---|---|
Prosječni iznos režija (u EUR) | 60 |
Iznos pologa (u EUR) | 700 |
Broj soba | 2-sobni |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Broj WC-a | 1 |
Podaci o objektu | Pristup za osobe s invaliditetom, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Klima uređaj | Da |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Energetski razred | E |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola |
Kat | Prizemlje |
Vrsta parkinga | Besplatni javni parking, Naplatni javni parking |
Dostupnost kroz godinu | Dostupno samo van turističke sezone |
Držićeva 5, 21209, SOLIN