Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Klis - Klis |
---|
Režije uključene u cijenu najma | Da |
---|---|
Iznos pologa (u EUR) | 550 |
Broj soba | Garsonijera |
Balkon/Lođa/Terasa | Balkon, Terasa |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Broj WC-a | 1 |
Podaci o objektu | Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Klima uređaj | Da |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola |
Kat | 1. |
Funkcionalnosti i karakteristike | Tuš kabina, Protuprovalna vrata, Zasebni ulaz u objekt |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
Vrsta parkinga | Vanjsko ne-natkriveno mjesto |
Dostupnost kroz godinu | Dostupno cijele godine |
Držićeva 5, 21209, SOLIN