Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Svetvinčenat - Juršići |
---|
Komunalije | Gradski vodovod |
---|---|
Klima uređaj | Da |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 4 |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt, Bazen |
Roštilj | Da |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Vrsta kuće (gradnje) | Kamena |
Godina zadnje renovacije | 2023 |
Broj soba | 5 |
Broj kupaonica | 2 |
Površina okućnice (u m²) | 300 |
Mata Vodopića 9, 20000 Dubrovnik