Učitavanje
Grad/Općina i vis - kategorija: | Vis - Milna |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 1 |
---|---|
Ostali objekti i površine | Bazen |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Godina izgradnje | 2023 |
Podaci o objektu | Novogradnja, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Komunalije | Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Klima uređaj | Da |
Broj soba | 4 |
Broj kupaonica | 2 |
Stambena površina (u m²) | 115 |
Površina okućnice (u m²) | 0 |
Mata Vodopića 9, 20000 Dubrovnik