Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Črnomerec - Črnomerec |
---|
Postotak agencijske provizije koju plaća kupac | 2.5 |
---|---|
Broj soba | 2-sobni |
Balkon/Lođa/Terasa | Lođa |
Podaci o objektu | Novogradnja, Lift, Pristup za osobe s invaliditetom, Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Sustav grijanja | Dizalica topline |
Klima uređaj | Da |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola |
Kat | 3. |
Ukupni broj katova u zgradi | 4 |
Orijentacija stana | Jug |
Funkcionalnosti i karakteristike | Tuš kabina, Podno grijanje, Protuprovalna vrata, Video portafon, Električne rolete |
Godina izgradnje | 2024 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 1 |
Vrsta parkinga | Vanjsko ne-natkriveno mjesto |
Mogućnost zamjene | Nije moguća zamjena za drugu nekretninu |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Frana Petrića 5, 10000 Zagreb