Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Stenjevec - Stenjevec |
---|
Netto površina (u m²) | 133.26 |
---|---|
Vrsta kuće (gradnje) | Zidana (beton, Opeka) |
Broj soba | 5 |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Balkon/Lođa/Terasa | Balkon, Terasa |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt, Spremište / šupa |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 1 |
Martićeva ulica 45, 10000 Zagreb