Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Maksimir - Ravnice |
---|
Postotak agencijske provizije koju plaća kupac | 3 |
---|---|
Netto površina (u m²) | 78 |
Broj soba | 2-sobni |
Balkon/Lođa/Terasa | Balkon, Lođa |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Sustav grijanja | Kotlovnica na plin |
Orijentacija stana | Zapad, Istok |
Godina izgradnje | 1979 |
Vrsta parkinga | Besplatni javni parking |
Mogućnost zamjene | Nije moguća zamjena za drugu nekretninu |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Broj WC-a | 2 |
Ulica Ljudevita Posavskog 37, 10000 Zagreb