Učitavanje
Marka i model: | Hyundai - Hyundai I30 |
---|
Vozilo u prometu od | 2009 |
---|---|
Ovjes | Obični |
Godina prve registracije u RH | 2009 |
Motor | Diesel |
Mjenjač | Mehanički mjenjač |
Oblik karoserije | Karavan |
Stanje | Rabljeno |
Radni obujam (u Ccm) | 1582 |
Godina modela | 2009 |
Vrsta pogona | Prednji |
Garažiran | Da |
Potrošnja goriva (l/100 Km) | 6 |
Klimatizacija | Ručna |
Autoradio | Autoradio / CD |
Broj vrata | 5 |
Broj sjedala | 5 |
Registriran do | 06/2025 |
Vlasnik | Drugi |
Ekološka kategorija vozila | Euro 4 |
Širina guma | 205 |
Visina guma | 55 |
Promjer guma | 16 |
Dodatna oprema | Aluminijski naplatci, 3. stop svjetlo, Prilagodljiva svjetla, Putno računalo, Krovni nosači, Kuka za vuču |
Sigurnost | ABS, Samozatezajući sigurnosni pojasevi, Isofix (sustav vezanja sjedalice za dijete) |
Zračni jastuci | Vozački, suvozački i bočni |
Sigurnost protiv krađe | Centralno zaključavanje, Centralno zaključavanje s daljinskim |
Udobnost | Djeljiva stražnja klupa, CD izmjenjivač, El. podizanje prednjih stakala, Servo upravljač, Grijanje ogledala |
Boja | Bijela |
Metalik | Da |
Način plaćanja | Gotovina, Kredit, Obročno bankovnim karticama, Zamjena, Staro za novo |
Selska 8, 10437 Brestovje