Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Marčana - Marčana |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 3 |
---|---|
Površina okućnice (u m²) | 780 |
Broj soba | 6 |
Broj kupaonica | 2 |
Godina izgradnje | 2013 |
Podaci o objektu | Gradski plin |
Komunalije | Gradski plin |
Funkcionalnosti i karakteristike | Podno grijanje, Kamin |
Ostali objekti i površine | Spremište / šupa |
Ukupni broj katova u zgradi | NaN |
info@terram-nekretnine.com
Ivetići 76 e, 52444 Tinjan