Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Kostrena - Martinšćica |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
---|---|
Površina okućnice (u m²) | 1105 |
Broj soba | 7 |
Broj kupaonica | 2 |
Godina zadnje renovacije | 2010 |
Komunalije | Gradska kanalizacija |
Podaci o objektu | Gradska kanalizacija |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Funkcionalnosti i karakteristike | Kamin |
Roštilj | Da |
Ukupni broj katova u zgradi | NaN |
Zagrebačka 16/II , 51000 Rijeka