Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Crikvenica - Jadranovo |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 4 |
---|---|
Površina okućnice (u m²) | 316 |
Broj soba | 9 |
Broj kupaonica | 7 |
Godina izgradnje | 2015 |
Podaci o objektu | Gradski plin |
Komunalije | Gradski vodovod |
Funkcionalnosti i karakteristike | Podno grijanje |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Ostali objekti i površine | Podrum |
Roštilj | Da |
Energetski razred | B |
info@victus-nekretnine.com
IVANA SKOMERŽE 2, 51260 CRIKVENICA