Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Crikvenica - Dramalj |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 4 |
---|---|
Površina okućnice (u m²) | 108 |
Broj soba | 3 |
Broj kupaonica | 2 |
Godina izgradnje | 2013 |
Komunalije | Gradski vodovod |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Podaci o objektu | Pristup za osobe s invaliditetom |
Roštilj | Da |
Energetski razred | B |
info@victus-nekretnine.com
IVANA SKOMERŽE 2, 51260 CRIKVENICA