Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Krapinske Toplice - Krapinske Toplice |
---|
Plin | Da |
---|---|
Podaci o objektu | Gradski plin |
Komunalije | Gradski vodovod |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 3 |
Vrsta parkinga | Garaža |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt, Podrum |
Godina izgradnje | 1977 |
Broj soba | 10 |
Broj kupaonica | 1 |
Površina okućnice (u m²) | 450 |
info@casabellanekretnine.hr
Šojska 10/1, 51221, Kostrena