Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Maksimir - Maksimir |
---|
Broj etaža | Jednoetažni |
---|---|
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Podaci o objektu | Gradski plin |
Namještenost i stanje | Djelomično namješten |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Energetski razred | B |
Ukupni broj katova u zgradi | 4 |
Broj soba | 5 |
Broj kupaonica s WC-om | 2 |
Kat | Prizemlje |
Ukupni broj katova u zgradi | 4 |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Klima uređaj | Da |
Prosječni iznos režija (u EUR) | 200 |
Iznos pologa (u EUR) | 3200 |
Parking | Garaža |
Ulica Augusta Cesarca 5, 10000 Zagreb, Hrvatska