Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Marčana - Marčana |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 4 |
---|---|
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt, Bazen |
Godina izgradnje | 2014 |
Podaci o objektu | Gradski vodovod |
Klima uređaj | Da |
Vrsta parkinga | Garaža |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Broj soba | 4 |
Broj kupaonica | 4 |
Površina okućnice (u m²) | 700 |
Gladijatorska ulica - Via dei Gladiatori 17, 52100 Pula, Hrvatska