Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Krk - Krk |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
---|---|
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt |
Podaci o objektu | Novogradnja, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Klima uređaj | Da |
Komunalije | Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Godina izgradnje | 2023 |
Broj soba | 2 |
Broj kupaonica | 1 |
Površina okućnice (u m²) | 0 |
J.J.Strossmayera 25, 35000 Slavonski Brod