Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Maksimir - Maksimir |
---|
Najmoprimac ne plaća agencijsku proviziju | Da |
---|---|
Prosječni iznos režija (u EUR) | 90 |
Iznos pologa (u EUR) | 400 |
Broj soba | 2-sobni |
Broj kupaonica bez WC-a | 1 |
Broj WC-a | 1 |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Dostupno od | 02/2025 |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Energetski razred | D |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola |
Kat | Suteren |
Orijentacija stana | Sjever, Jug, Istok |
Funkcionalnosti i karakteristike | Kada, Protuprovalna vrata, Video portafon, Perilica posuđa |
Vrsta parkinga | Naplatni javni parking |
Dostupnost kroz godinu | Dostupno cijele godine |
Koprivnička ulica 48, 10000 Zagreb