Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Trešnjevka - Sjever - Trešnjevka |
---|
Netto površina (u m²) | 53.43 |
---|---|
Broj soba | 2-sobni |
Balkon/Lođa/Terasa | Balkon |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Energetski razred | F |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola |
Kat | Prizemlje |
Ukupni broj katova u zgradi | 2 |
Orijentacija stana | Zapad, Istok |
Funkcionalnosti i karakteristike | Tuš kabina, Zasebni ulaz u objekt |
Vrsta parkinga | Naplatni javni parking |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Broj WC-a | 1 |
Dostupnost kroz godinu | Dostupno cijele godine |
Borje 2, 10000 Zagreb