Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Peščenica - Žitnjak - Folnegovićevo Naselje |
---|
Netto površina (u m²) | 48.7 |
---|---|
Broj soba | 2-sobni |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Sustav grijanja | Grijalice i radijatori na struju |
Klima uređaj | Da |
Energetski razred | D |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola |
Kat | 2. |
Ukupni broj katova u zgradi | 5 |
Ostali objekti i površine | Spremište / šupa |
Orijentacija stana | Zapad |
Godina izgradnje | 1968 |
Vrsta parkinga | Besplatni javni parking |
Mogućnost zamjene | Nije moguća zamjena za drugu nekretninu |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Broj WC-a | 1 |
info@rapidom-nekretnine.hr
Koprivnička ulica 48, 10000 Zagreb