Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Orehovica - Orehovica |
---|
Broj soba | 2 |
---|---|
Broj kupaonica s WC-om | 3 |
Klima uređaj | Da |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt, Spremište / šupa |
Površina okućnice (u m²) | 2027 |
Vrsta parkinga | Vanjsko ne-natkriveno mjesto |
Godina izgradnje | 1966 |
info@greenify-invest.hr
Ulica Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec