Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Črnomerec - Kustošija |
---|
Kupac ne plaća agencijsku proviziju | Da |
---|---|
Netto površina (u m²) | 60 |
Broj soba | 2-sobni |
Balkon/Lođa/Terasa | Balkon |
Podaci o objektu | Pristup za osobe s invaliditetom, Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Namještenost i stanje | Djelomično namješten |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Klima uređaj | Da |
Energetski razred | B |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola |
Kat | 2. |
Ukupni broj katova u zgradi | 3 |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt, Spremište / šupa |
Orijentacija stana | Sjever, Zapad |
Funkcionalnosti i karakteristike | Kada, Zasebni ulaz u objekt |
Godina izgradnje | 2000 |
Godina zadnje renovacije | 2020 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 4 |
Vrsta parkinga | Besplatni javni parking |
Mogućnost zamjene | Nije moguća zamjena za drugu nekretninu |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Broj WC-a | 1 |
info@rapidom-nekretnine.hr
Koprivnička ulica 48, 10000 Zagreb