Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Kolan - Mandre |
---|
Kupac ne plaća agencijsku proviziju | Da |
---|---|
Broj soba | 5+-sobni |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Podaci o objektu | Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Sustav grijanja | Grijalice i radijatori na struju |
Klima uređaj | Da |
Energetski razred | B |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola |
Kat | 2. |
Ukupni broj katova u zgradi | 2 |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt, Roštilj |
Orijentacija stana | Sjever, Jug, Zapad, Istok |
Godina izgradnje | 2022 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 1 |
Mogućnost zamjene | Nije moguća zamjena za drugu nekretninu |
Broj kupaonica s WC-om | 2 |
info@rapidom-nekretnine.hr
Koprivnička ulica 48, 10000 Zagreb