Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Trnje - Sigečica |
---|
Najmoprimac ne plaća agencijsku proviziju | Da |
---|---|
Prosječni iznos režija (u EUR) | 60 |
Iznos pologa (u EUR) | 550 |
Broj soba | Garsonijera |
Balkon/Lođa/Terasa | Ništa navedeno |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Broj WC-a | 1 |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Klima uređaj | Da |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Energetski razred | C |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola |
Kat | 3. |
Ukupni broj katova u zgradi | 3 |
Orijentacija stana | Zapad, Istok |
Funkcionalnosti i karakteristike | Tuš kabina |
Godina zadnje renovacije | 2010 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | Nema vlastito parkirno mjesto |
Vrsta parkinga | Naplatni javni parking |
Dostupnost kroz godinu | Dostupno cijele godine |
info@rapidom-nekretnine.hr
Koprivnička ulica 48, 10000 Zagreb