Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Maksimir - Maksimir |
---|
Iznos pologa (u EUR) | 700 |
---|---|
Netto površina (u m²) | 50 |
Broj soba | 2-sobni |
Balkon/Lođa/Terasa | Lođa |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Broj WC-a | 1 |
Podaci o objektu | Lift, Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Energetski razred | B |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list |
Kat | 1. |
Ukupni broj katova u zgradi | 4 |
Ostali objekti i površine | Spremište / šupa |
Orijentacija stana | Sjever, Jug |
Funkcionalnosti i karakteristike | Kada, Protuprovalna vrata |
Godina izgradnje | 1960 |
Godina zadnje renovacije | 2000 |
Vrsta parkinga | Naplatni javni parking |
Dostupnost kroz godinu | Dostupno cijele godine |
2-sobni manji uređeni 50m2
1 kat
etažno plinsko
iznamljivanje na duže vrijeme