Učitavanje


| Grad/Općina i naselje: | Donja Dubrava - Donja Dubrava |
|---|
| Netto površina (u m²) | 32 |
|---|---|
| Broj soba | Garsonijera |
| Balkon/Lođa/Terasa | Ništa navedeno |
| Broj kupaonica s WC-om | 1 |
| Broj kupaonica bez WC-a | 1 |
| Broj WC-a | 1 |
| Podaci o objektu | Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
| Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
| Sustav grijanja | Nema sustav grijanja |
| Kat | Visoko prizemlje |
| Ukupni broj katova u zgradi | 2 |
| Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt |
| Godina izgradnje | 1970 |
| Godina zadnje renovacije | 2023 |
| Dostupnost kroz godinu | Dostupno cijele godine |
Iznajmlljuje se stan, polog je unaprijed plačeni najam od 500eura za prvi mjesec. Režije su uključene u cijenu najma.